事证第   115212800131  号
事业单位法人年度报告书
(  2014  年度)
| 单 位 名 称 | 内蒙古巴彦托海经济技术开发区土地储备中心 | 
| 法定代表人 |  | 
国家事业单位登记管理局制
| 《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 内蒙古巴彦托海经济技术开发区土地储备中心 | ||
| 宗旨和 业务范围 | 适应市场经济要求,盘活土地资源。 将需要盘活的土地收回 收购 置换 征用后予以储存 并通过前期开发利用 最终达到盘活存量土地资源。 | |||
| 住    所 | 鄂温克旗巴彦托海镇八居 | |||
| 法定代表人 | 刘胜林 | |||
| 开办资金 | 27(万元) | |||
| 经费来源 | 财政补助(全额拨款) | |||
| 举办单位 | 鄂温克旗经济技术开发区管理委员会 | |||
| 资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
| 年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
| 27 | 27 | |||
| 网上名称 | 内蒙古巴彦托海经济技术开发区土地储备中心.公益 | 从业人数 | 13 | |
| 对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情  况 | 无 | |||
| 开 展 业 务 活 动 情 况 | 至2014年年末,开发区南北两个园区共入驻各类企业66家,其中,绿色农畜产品加工企业25家,新型建材、电气及机械装备制造企业26家,商贸、物流业企业15家。重点企业有光明乳业、绿祥清真肉食品、伊赫塔拉畜牧业发展有限责任公司、海中节能建材、利丰汽车行、大鹏汽贸、成宇汽贸、友通汽贸、威宝汽贸、龙旺地勘、程通汽车检测站、新星环卫、华和农牧业集团、友保生态农牧业、兴泰商混、居安商混、宏途包装印刷、九泰食品、阿力腾食品、手工坊酒业、绿然食品、天皓管业、东升石材等。 至2014年年末,开发区将实现总产值10.71亿元,较上一年同比增长31.9%;其中第三产业总产值5.33亿元,占园区总产值的49.8%;园区全年上缴税金3005万元,同比增长17.9%;就业人数达到2560人,同比增长22.4%;招商引资本年完成10.5亿元;园区2014年固定资产投资完成8.38亿元,同比增长57.5%,开发区固定资产累计完成投资突破30亿元。开发区主要企业主要:产品收购及加工鲜奶2.4万吨、小麦、油菜等粮食作物4万吨,生产加工牛羊肉2600吨、5200吨纯净水,制造销售各类畜牧业机械810台、商品混凝土10.76万立方米,呼伦贝尔汽车园全年销售各类品牌车辆5760台。 开发区北区目前已投产企业主要产品有:“绿祥”牌清真牛羊肉、“伊赫塔拉” 牌牛羊肉、“海兰察”牌瓶装纯净水、“弯弓”牌系列瓶装白酒、“友保”牌天然养殖禽蛋、“绿然”牌精装木耳蘑菇、“阿力腾”牌牛肉干、“蒙里金”牌牛肉干等。开发区南区呼伦贝尔汽车园现有宝马、东风本田、广汽本田、别克、雪佛兰、奇瑞、福特、上海荣威、东风雪铁龙、长城、长安五菱、东风悦达起亚、江淮、长安、标志、帝豪、开瑞、猎豹、道奇、克莱斯勒、北京、北京现代、华晨、广汽菲亚特等35个品牌汽车销售4S店。2014年3月9日中国汽车配件用品市场协会呼伦贝尔分会正式在呼伦贝尔汽车园汽车设立。  | |||
| 相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
| 绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情    况 | 无 | |||
| 接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 | |||
填表人: 莲花  联系电话:18504701678  报送日期:2015年03月23日